Новостройки Воронежа до 8 млн ₽
Сегмент семейной покупки: трёхкомнатные в комфорт-классе и вход в бизнес-класс ближе к центру. В подборке 68 комплексов из 94 в каталоге — 72% предложения. Цена входа расходится от 2,1 до 7,93 млн ₽ при том что половина подборки дешевле 4,34 млн ₽, а по всему каталогу — 4,6 млн ₽. Районы: Железнодорожный, Коминтерновский, Левобережный, Ленинский, Новоусманский (пригород), Рамонский (пригород), Советский, Центральный. Застройщики: ВДК, ВМУ-2, ГК Дон-Инвест, ГК Еврострой, ГК КРАЙС, ГК Новострой, ГК Первоград, ГК Проект Инвест, ГК Развитие, ГК Семья, ГК Стэл-Инвест, ДК Новый код, ДСК, Инстеп, СЗ «Высота сити», СЗ «Левый берег», СЗ «Силени», СЗ Вектор, СЗ КомфортСтрой, СЗ Неострой, СЗ Партнёр, СЗ Поколение, СЗ РСМУ-5, СЗ Рента, СЗ СФЧ-Центр, СЗ Стройинвест, СК ВЫБОР, СК Квартал, СК Легос, СК Форпост, ССА Проект, СУ-35.
Новостройки Воронежа до 8 млн ₽: список комплексов
| Комплекс | Застройщик | Район | Класс | Этажность | Срок сдачи | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Элемент | ГК Проект Инвест | Левобережный | стандарт | уточняется | сдан | 2,1 млн ₽ |
| Молодёжный | ГК Развитие | Советский | стандарт | 19 | заявлялся IV квартал 2025 — статус ввода уточняется | 2,39 млн ₽ |
| Мармелад | ГК Развитие | Левобережный | стандарт | уточняется | III квартал 2025 — III квартал 2030 | 2,47 млн ₽ |
| Авиапарк | ГК Развитие | Советский | стандарт | 10–19 | очередями: IV квартал 2026 — IV квартал 2028 | 2,6 млн ₽ |
| На Пойменной | СЗ РСМУ-5 | Советский | стандарт | 21 | I квартал 2028 | 2,68 млн ₽ |
| Атом | СУ-35 | Советский | комфорт | 14 | IV квартал 2024 (сдан) | 2,7 млн ₽ |
| Инстеп.Бабяково | Инстеп | Новоусманский (пригород) | комфорт | 9–14 | уточняется | 2,7 млн ₽ |
| Флора | ГК Развитие | Центральный | комфорт | 15–17 | очередями: IV квартал 2028 — IV квартал 2029 | 2,8 млн ₽ |
| Боровое | ВМУ-2 | Железнодорожный | стандарт | уточняется | до II квартала 2027 | 2,85 млн ₽ |
| Каскад | ГК Дон-Инвест | Левобережный | стандарт | 7–14 | I квартал 2028 (восемь домов из девяти сданы) | 2,87 млн ₽ |
| Южный | СК Легос | Новоусманский (пригород) | стандарт | 10 | уточняется | 2,9 млн ₽ |
| Навигатор | ГК Проект Инвест | Коминтерновский | комфорт | уточняется | сдан | 3,2 млн ₽ |
| Суворов-Сити 2 | ГК Развитие | Ленинский | комфорт | 10–18 | II квартал 2030 | 3,2 млн ₽ |
| Октябрьский квартал | ГК Развитие | Советский | комфорт | 10–24 | II квартал 2030 | 3,2 млн ₽ |
| Поколение | СЗ Поколение | Советский | стандарт | уточняется | уточняется | 3,21 млн ₽ |
| Никитинские сады | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | 19–20 | I квартал 2028 (дома 1–2 сданы) | 3,22 млн ₽ |
| Чехов | ГК Развитие | Железнодорожный | стандарт | 20 | IV квартал 2025 (сдан) | 3,44 млн ₽ |
| Гвардейский | СЗ Стройинвест | Левобережный | комфорт | уточняется | III квартал 2026 | 3,46 млн ₽ |
| Заря | ГК Развитие | Левобережный | комфорт | уточняется | II квартал 2024 — II квартал 2029 | 3,47 млн ₽ |
| Ласточкино | ДСК | Советский | стандарт | 19 | очередями; заявленная ближайшая (2025) прошла — уточняется | 3,56 млн ₽ |
| Домино | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | 16–22 | IV квартал 2027 | 3,7 млн ₽ |
| Зарядье | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | 14–21 | очередями: IV квартал 2027 — IV квартал 2028 | 3,8 млн ₽ |
| Ключи | ДК Новый код | Железнодорожный | комфорт | уточняется | очередями: I кв. 2026 — III кв. 2028 | 3,83 млн ₽ |
| Алые паруса | ГК Проект Инвест | Левобережный | комфорт | 17 | уточняется | 3,9 млн ₽ |
| Композитор | СЗ «Силени» | Коминтерновский | комфорт | уточняется | уточняется | 3,9 млн ₽ |
| Озерки | СК ВЫБОР | Левобережный | стандарт | 16–17 | очередями до I квартала 2027 | 3,98 млн ₽ |
| Галактика 2/3 | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | 18 | 2026–2028 (первые дома квартала сданы) | 3,99 млн ₽ |
| Никитин | ГК Проект Инвест | Ленинский | стандарт | 31 | IV квартал 2027 | 4,1 млн ₽ |
| Квартал 45 | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | уточняется | II квартал 2021 — I квартал 2031 | 4,15 млн ₽ |
| Циолковский | СК ВЫБОР | Левобережный | комфорт | уточняется | II квартал 2028 | 4,17 млн ₽ |
| Титул | СЗ Рента | Коминтерновский | комфорт | уточняется | IV квартал 2026 | 4,24 млн ₽ |
| Оникс | ГК Проект Инвест | Центральный | комфорт | уточняется | I квартал 2027 (1 этап) | 4,3 млн ₽ |
| Метрополь | ГК Развитие | Центральный | бизнес | 24 | III квартал 2026 | 4,32 млн ₽ |
| Ритм | СЗ Неострой | Железнодорожный | комфорт | 13 | III квартал 2026 | 4,34 млн ₽ |
| Абрикосовый | ГК Развитие | Левобережный | комфорт | 17 | IV квартал 2026 | 4,35 млн ₽ |
| Комарова, 11А | ГК Еврострой | Советский | комфорт | 10 | IV квартал 2022 (сдан) | 4,4 млн ₽ |
| Перемена | ГК Стэл-Инвест | Коминтерновский | комфорт | 17 | уточняется | 4,44 млн ₽ |
| Городские истории | ДСК | Коминтерновский | стандарт | 17–25 | очередями: декабрь 2026 — декабрь 2027 (корпус 3 сдан) | 4,46 млн ₽ |
| Люмен | ГК Развитие | Коминтерновский | комфорт | 17–18 | IV квартал 2027 | 4,49 млн ₽ |
| Счастье | СК ВЫБОР | Рамонский (пригород) | комфорт | 7 | очередями: часть сдана, остальное — II квартал 2027 | 4,52 млн ₽ |
| Глинки парк | ГК Новострой | Центральный | комфорт | 11 | IV квартал 2026 | 4,6 млн ₽ |
| Дом Офицеров | ГК Развитие | Ленинский | бизнес | 4–6 | IV квартал 2023 | 4,6 млн ₽ |
| Май | СК ВЫБОР | Советский | комфорт | уточняется | IV квартал 2026 — III квартал 2028 | 4,68 млн ₽ |
| Романовский | ГК Развитие | Ленинский | комфорт | 12–18 | IV квартал 2027 | 4,7 млн ₽ |
| Александровский сад | ГК Еврострой | Новоусманский (пригород) | комфорт | уточняется | уточняется | 4,9 млн ₽ |
| Дом на Ленина | СЗ СФЧ-Центр | Центральный | комфорт | 14 | IV квартал 2027 | 5,12 млн ₽ |
| 8 граней | СК Форпост | Коминтерновский | комфорт | 18 | I квартал 2025 (сдан) | 5,12 млн ₽ |
| Яблоневые сады | ДСК | Центральный | комфорт | 12–22 | очередями до II квартала 2027 | 5,14 млн ₽ |
| Финский квартал | ВДК | Рамонский (пригород) | комфорт | 3–5 | заявлялся III квартал 2025 — статус ввода уточняется | 5,27 млн ₽ |
| Дом Архитектора | ГК Развитие | Левобережный | комфорт | 14 | II квартал 2025 (сдан досрочно) | 5,35 млн ₽ |
| Галилей | ГК КРАЙС | Советский | комфорт | 25 | III квартал 2026 | 5,4 млн ₽ |
| Дом на Набережной | ССА Проект | Железнодорожный | комфорт | 16 | II квартал 2025 | 5,6 млн ₽ |
| Лето | СЗ Партнёр | Железнодорожный | комфорт | уточняется | IV квартал 2026 | 5,62 млн ₽ |
| Джаз | СЗ КомфортСтрой | Железнодорожный | комфорт | 17 | I квартал 2025 (сдан) | 5,84 млн ₽ |
| Краснознамённая | Инстеп | Ленинский | комфорт | переменная | заявлялся IV квартал 2025 — статус ввода уточняется | 5,97 млн ₽ |
| Экипаж | СК Квартал | Левобережный | комфорт | уточняется | уточняется | 6 млн ₽ |
| На Сергея Лазо | СЗ Вектор | Ленинский | бизнес | 4 | III квартал 2026 | 6,34 млн ₽ |
| Пломбир | СК Квартал | Ленинский | комфорт | 15 | конец 2027 | 6,36 млн ₽ |
| Высота Сити | СЗ «Высота сити» | Ленинский | комфорт | до 26 | II квартал 2028 | 6,5 млн ₽ |
| Волна-1 | ГК Еврострой | Железнодорожный | комфорт | переменная, 7 секций | заявлялся I квартал 2026 (4-й этап) — статус ввода уточняется | 6,75 млн ₽ |
| Притяжение | СЗ «Левый берег» | Советский | комфорт | 23 и 25 | III квартал 2025 — III квартал 2030 | 6,8 млн ₽ |
| 4 желания | ГК Первоград | Новоусманский (пригород) | комфорт | уточняется | уточняется | 6,91 млн ₽ |
| Городские сады | ВДК | Центральный | комфорт | 13–22 | II квартал 2027 (очередями) | 6,93 млн ₽ |
| Крымский квартал | ДСК | Советский | комфорт | 17–18 | уточняется | 6,99 млн ₽ |
| А-Центр | ГК Семья | Советский | комфорт | 11 | IV квартал 2024 (сдан) | 7,18 млн ₽ |
| Бунин | ВДК | Центральный | комфорт | 9–26 | до IV квартала 2028 | 7,36 млн ₽ |
| Эклипс | ГК Развитие | Центральный | бизнес | 8–14 | III квартал 2030 | 7,5 млн ₽ |
| КД Альба | СЗ РСМУ-5 | Центральный | премиум | 6 | III квартал 2027 | 7,93 млн ₽ |
Подробнее о каждом






































Коротко о подборке
Что покупают в Воронеже в пределах 8 млн ₽?
В каталоге 68 комплексов: «8 Элемент», «Молодёжный», «Мармелад», «Авиапарк», «На Пойменной», «Атом», «Инстеп.Бабяково», «Флора», «Боровое», «Каскад» и ещё 58. Цена входа от 2,1 млн ₽, данные на 6 сентября 2026.
Сколько стоят квартиры в новостройках Воронежа до 8 млн ₽?
Порог входа начинается от 2,1 млн ₽ («8 Элемент») и доходит до 7,93 млн ₽ («КД Альба»). Половина подборки дешевле 4,34 млн ₽. Это минимальные цены квартир в комплексах по состоянию на 6 сентября 2026.
Цены окончательные?
Нет. Это минимальная цена по комплексу на дату проверки — прайс агентства и каталоги застройщиков. Стоимость конкретной квартиры зависит от площади, этажа и отделки, и её нужно уточнять у застройщика.
Что мы проверили — и чего не знаем
- Данные собраны из открытых источников: открытые карточки ЕРЗ.РФ, ЦИАН, Домострой, сайты застройщиков, деловая пресса (Коммерсантъ, Абирег, Движение.ру). Дата проверки — 6 сентября 2026.
- Цены «от» — прайс агентства на дату проверки; фактические цены сверяйте у застройщика.
- Мы считаем по самой дешёвой квартире в каждом комплексе. «Половина дешевле» значит: у половины комплексов каталога стартовая квартира стоит меньше этой суммы. Это не средняя цена квартиры и не весь рынок города: мы показываем только объекты, по которым работаем.
- Проектные декларации и разрешения на строительство мы не запрашивали — перед сделкой проверьте их и эскроу-счёт на государственном сайте наш.дом.рф.
- Проектная декларация по каждому объекту опубликована на сайте наш.дом.рф.
Подобрать вариант из этой подборки
Скажите бюджет и район — вернёмся со свободными квартирами и актуальными ценами застройщиков. Для покупателя услуга бесплатна.
Или позвоните: +7 473 300-34-36