Застройщики новостроек Воронежа
Отдельные страницы — у застройщиков с двумя и более объектами в каталоге. Ещё 33 компании представлены одним объектом: ВМУ-2, ГК АБС ЖБИ, ГК Дон-Инвест, ГК Новострой, ГК Первоград, ГК Стэл-Инвест, Первоград, СЗ «Акцент сити», СЗ «Высота сити», СЗ «Град», СЗ «Левый берег», СЗ «Силени», СЗ АИВ, СЗ Белинский, СЗ Вектор, СЗ Дон Стройгарант, СЗ ЖБИ-Жилстрой 36, СЗ КУБ, СЗ Каскад-Инвест, СЗ КомфортСтрой, СЗ Неострой, СЗ Партнёр, СЗ Поколение, СЗ Рента, СЗ СФЧ-Центр, СЗ Стройинвест, СК Легос, СК Форпост, СМП Электронжилсоцстрой, ССА Проект, СУ-35, ФК «Аксиома», ЭНКО. Ещё у 5 компаний по несколько объектов, но своей страницы пока нет: ГК КРАЙС, ГК Семья, Инстеп, СЗ РСМУ-5, СК Квартал.






Все застройщики каталога
45 компаний; у 33 — по одному объекту. Топ-3 держат 39% каталога.
| Застройщик | Объектов | Диапазон цен | Районы |
|---|---|---|---|
| ГК Развитие | 22 | 2,39–9,28 млн ₽ | Железнодорожный, Коминтерновский, Левобережный, Ленинский, Советский, Центральный |
| ДСК | 9 | 3,56–12,27 млн ₽ | Коминтерновский, Левобережный, Ленинский, Новоусманский, Советский, Центральный |
| СК ВЫБОР | 6 | 3,98–10,5 млн ₽ | Левобережный, Ленинский, Рамонский, Советский, Центральный |
| ГК Проект Инвест | 5 | 2,1–4,3 млн ₽ | Коминтерновский, Левобережный, Ленинский, Центральный |
| ВДК | 4 | 5,27–11,52 млн ₽ | Ленинский, Рамонский, Центральный |
| ГК Еврострой | 3 | 4,4–6,75 млн ₽ | Железнодорожный, Новоусманский, Советский |
| Инстеп | 2 | 2,7–5,97 млн ₽ | Ленинский, Новоусманский |
| ДК Новый код | 2 | 3,83–8,9 млн ₽ | Железнодорожный |
| ГК КРАЙС | 2 | 5,4–13,8 млн ₽ | Советский, Центральный |
| СК Квартал | 2 | 6–6,36 млн ₽ | Левобережный, Ленинский |
| СЗ РСМУ-5 | 2 | 2,68–7,93 млн ₽ | Советский, Центральный |
| ГК Семья | 2 | 7,18–7,18 млн ₽ | Новоусманский, Советский |
| СЗ «Высота сити» | 1 | 6,5–6,5 млн ₽ | Ленинский |
| СЗ «Левый берег» | 1 | 6,8–6,8 млн ₽ | Советский |
| СЗ «Град» | 1 | 10,5–10,5 млн ₽ | Центральный |
| СЗ «Акцент сити» | 1 | 10,8–10,8 млн ₽ | Центральный |
| СЗ КУБ | 1 | 12,6–12,6 млн ₽ | Центральный |
| ФК «Аксиома» | 1 | 18,3–18,3 млн ₽ | Ленинский |
| СУ-35 | 1 | 2,7–2,7 млн ₽ | Советский |
| СЗ КомфортСтрой | 1 | 5,84–5,84 млн ₽ | Железнодорожный |
| СЗ Поколение | 1 | 3,21–3,21 млн ₽ | Советский |
| СЗ «Силени» | 1 | 3,9–3,9 млн ₽ | Коминтерновский |
| ГК Стэл-Инвест | 1 | 4,44–4,44 млн ₽ | Коминтерновский |
| ГК Первоград | 1 | 6,91–6,91 млн ₽ | Новоусманский |
| ВМУ-2 | 1 | 2,85–2,85 млн ₽ | Железнодорожный |
| СЗ Стройинвест | 1 | 3,46–3,46 млн ₽ | Левобережный |
| СЗ Рента | 1 | 4,24–4,24 млн ₽ | Коминтерновский |
| СЗ Партнёр | 1 | 5,62–5,62 млн ₽ | Железнодорожный |
| ГК Новострой | 1 | 4,6–4,6 млн ₽ | Центральный |
| СЗ Неострой | 1 | 4,34–4,34 млн ₽ | Железнодорожный |
| ГК Дон-Инвест | 1 | 2,87–2,87 млн ₽ | Левобережный |
| СЗ СФЧ-Центр | 1 | 5,12–5,12 млн ₽ | Центральный |
| СЗ Вектор | 1 | 6,34–6,34 млн ₽ | Ленинский |
| СК Форпост | 1 | 5,12–5,12 млн ₽ | Коминтерновский |
| ЭНКО | 1 | — | Центральный |
| СЗ ЖБИ-Жилстрой 36 | 1 | — | Семилукский |
| СЗ Каскад-Инвест | 1 | — | Левобережный |
| СМП Электронжилсоцстрой | 1 | — | Коминтерновский |
| СЗ АИВ | 1 | — | Новоусманский |
| СЗ Белинский | 1 | 13,6–13,6 млн ₽ | Центральный |
| СК Легос | 1 | 2,9–2,9 млн ₽ | Новоусманский |
| ГК АБС ЖБИ | 1 | — | Новоусманский |
| Первоград | 1 | — | Новоусманский |
| ССА Проект | 1 | 5,6–5,6 млн ₽ | Железнодорожный |
| СЗ Дон Стройгарант | 1 | — | Семилукский |
Сомневаетесь в застройщике?
Покажем, что компания уже сдала, что у неё в стройке и какие известные риски есть по конкретному дому.
Или позвоните: +7 473 300-34-36